売土地
磐田市神増
| 価格 | 930万円 | 間取り | 築年月 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 磐田市神増75-5、75-7 | 建物面積 (専有面積) |
|||
| 交通 | 遠鉄バス 神増停 停歩1分 | ||||
[小学校] 磐田市立豊岡南小学校まで655m
[幼稚園、保育園] 磐田市立豊岡南幼稚園まで570m
[幼稚園、保育園] 広瀬保育園まで1,122m
[ショッピング施設] ベイシアフードセンター磐田豊岡店まで1,405m
[コンビニ] ミニストップ磐田平松店まで502m
[販売店] (有)豊文堂豊岡店まで893m
[販売店] カインズホーム磐田豊岡店まで1,505m
[病院] まさふみクリニックまで950m
[幼稚園、保育園] 磐田市立豊岡南幼稚園まで570m
[幼稚園、保育園] 広瀬保育園まで1,122m
[ショッピング施設] ベイシアフードセンター磐田豊岡店まで1,405m
[コンビニ] ミニストップ磐田平松店まで502m
[販売店] (有)豊文堂豊岡店まで893m
[販売店] カインズホーム磐田豊岡店まで1,505m
[病院] まさふみクリニックまで950m
物件画像
※画像をクリックすると拡大して表示します。
担当者からのコメント
やっぱりお子さんの通学路は出来るだけ短い方が安心。
この物件は豊岡南小学校・豊岡南幼稚園まで約700mと子育てに優しい落ち着いた地域です。
日当り良好で75坪超の広々とした敷地です。

物件詳細情報
| 物件管理番号 | 種別 | 売土地 | 価格 | 930万円 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 磐田市神増75-5、75-7 | ||||
| 交通 | 遠鉄バス 神増停 停歩1分 | ||||
| 間取り | 権利 | 所有権 | |||
| 間取内容 | |||||
| 地代 | 借地権契約年月 | ||||
| 築年月 | 新築/中古 | ||||
| 土地面積 | 262.69㎡ (79.46坪) | 土地面積計測方式 | |||
| 建ぺい率 | 50 | 容積率 | 80 | ||
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 無指定 | ||
| セットバック | セットバック面積 | ||||
| 私道持分 | 私道負担面積 | ||||
| 接道状況 | あり | ||||
| 接道方向1 | 東 | 接道間口1 | 15.1m | ||
| 接道種別1 | 公道 | ||||
| 接道幅員1 | 10.6m | ||||
| 接道方向2 | 西 | 接道間口2 | 1.0m | ||
| 接道種別2 | 公道 | ||||
| 接道幅員2 | 5.5m | ||||
| 建物面積 (専有面積) |
計測方式 | ||||
| バルコニー面積 | 部屋向き | ||||
| 建物階数 | 部屋階数 | ||||
| 建物構造 | 総戸数 | ||||
| 施工会社 | |||||
| 管理会社 | |||||
| 管理費(月額) | 管理形態 | ||||
| 駐車場 | |||||
| 修繕積立金(月額) | 住宅保険料 | ||||
| 引渡し/入居時期 | 相談 | 現況 | 更地 | ||
| 状態 | 国土法届出 | ||||
| 周辺環境 | 取引態様 | 売主 | |||
| 設備・条件 | 法令制限等:線引き前宅地 高さ制限10m以下 設備:プロパンガス 電気 上水道 下水道 側溝 上水道引込済・東側歩道の縁石撤去済 西側接道部分は上水道の引込み用地になります。車等の進入は東側からになります。 |
||||



































