新築戸建て
ご成約物件 坂戸市伊豆の山町・新築戸建て
| 価格 | 1980万 | 間取り | 4LDK | 築年月 | 令和2年1月 |
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 坂戸市伊豆の山町32番1 | 建物面積 (専有面積) |
93.15㎡ | ||
| 交通 | 東武東上線「北坂戸」駅 徒歩10分 | ||||
物件画像
※画像をクリックすると拡大して表示します。
※画像をクリックすると拡大して表示します。
担当者からのコメント
種別:戸建て
所在地:坂戸市伊豆の山町8番8
間取り:4LDK
土地面積:123.79㎡
建物面積:98.54㎡
建築年:令和2年3月

物件詳細情報
| 物件管理番号 | 種別 | 新築戸建て | 価格 | 1980万 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 坂戸市伊豆の山町32番1 | ||||
| 交通 | 東武東上線「北坂戸」駅 徒歩10分 | ||||
| 間取り | 4LDK | 権利 | 所有権 | ||
| 間取内容 | LDK15 和5.25 洋5.53 洋6.75 洋6.03 | ||||
| 地代 | 借地権契約年月 | ||||
| 築年月 | 令和2年1月 | 新築/中古 | 新築 | ||
| 土地面積 | 128.42㎡ | 土地面積計測方式 | |||
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% | ||
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 | ||
| セットバック | セットバック面積 | ||||
| 私道持分 | 私道負担面積 | ||||
| 接道状況 | 西側6.0m公道 | ||||
| 接道方向1 | 接道間口1 | ||||
| 接道種別1 | |||||
| 接道幅員1 | |||||
| 接道方向2 | 接道間口2 | ||||
| 接道種別2 | |||||
| 接道幅員2 | |||||
| 建物面積 (専有面積) |
93.15㎡ | 計測方式 | |||
| バルコニー面積 | 部屋向き | ||||
| 建物階数 | 2階建 | 部屋階数 | |||
| 建物構造 | 木造スレート葺 | 総戸数 | |||
| 施工会社 | |||||
| 管理会社 | |||||
| 管理費(月額) | 管理形態 | ||||
| 駐車場 | |||||
| 修繕積立金(月額) | 住宅保険料 | ||||
| 引渡し/入居時期 | 即日 | 現況 | |||
| 状態 | 国土法届出 | ||||
| 周辺環境 | 取引態様 | ||||
| 設備・条件 | 公営水道、公共下水、都市ガス、東京電力 | ||||



































