新築戸建て
川越市寿町・新築戸建て
| 価格 | 3580万円 | 間取り | 4LDK | 築年月 | 令和3年10月 |
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 川越市寿町1丁目2436番1 | 建物面積 (専有面積) |
101.02㎡ | ||
| 交通 | 東武東上線「川越」駅 徒歩22分 | ||||
通風・採光にも優れ、心地よい光と風が溢れています。贅沢といえるほどの豊かな居住性が魅力的♪新築の木の匂いが新生活を後押しします。広々としつつもバランスの取れた設計は、居る人を癒やしの時間に誘います。
物件画像
※画像をクリックすると拡大して表示します。
※画像をクリックすると拡大して表示します。
担当者からのコメント

物件詳細情報
| 物件管理番号 | 種別 | 新築戸建て | 価格 | 3580万円 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 川越市寿町1丁目2436番1 | ||||
| 交通 | 東武東上線「川越」駅 徒歩22分 | ||||
| 間取り | 4LDK | 権利 | 所有権 | ||
| 間取内容 | LDK16.5 和洋室4.5 洋7.5 洋6.5 洋6 | ||||
| 地代 | 借地権契約年月 | ||||
| 築年月 | 令和3年10月 | 新築/中古 | 新築 | ||
| 土地面積 | 159.57㎡ | 土地面積計測方式 | |||
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% | ||
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 | ||
| セットバック | セットバック面積 | ||||
| 私道持分 | 私道負担面積 | ||||
| 接道状況 | 北東側3.5m公道 | ||||
| 接道方向1 | 接道間口1 | ||||
| 接道種別1 | |||||
| 接道幅員1 | |||||
| 接道方向2 | 接道間口2 | ||||
| 接道種別2 | |||||
| 接道幅員2 | |||||
| 建物面積 (専有面積) |
101.02㎡ | 計測方式 | |||
| バルコニー面積 | 部屋向き | ||||
| 建物階数 | 2階 | 部屋階数 | |||
| 建物構造 | 木造 | 総戸数 | 1戸 | ||
| 施工会社 | |||||
| 管理会社 | |||||
| 管理費(月額) | 管理形態 | ||||
| 駐車場 | |||||
| 修繕積立金(月額) | 住宅保険料 | ||||
| 引渡し/入居時期 | 令和3年11月 | 現況 | |||
| 状態 | 国土法届出 | ||||
| 周辺環境 | ●大東東小学校 徒歩15分(約1200m)●野田中学校 徒歩9分(約720m)●ひまわり南幼稚園 徒歩5分(約400m)●脇田新町保育園 徒歩9分(約720m)●セブンイレブン 徒歩4分(約300m)●業務スーパー 徒歩5分(約350m)●ホームセンターコメリ 徒歩7分(約500m) | 取引態様 | 媒介 | ||
| 設備・条件 | 東京電力・公営水道・都市ガス・本下水 | ||||



































