中古戸建て
新座市北野二丁目・中古戸建て
| 価格 | 2980万円 | 間取り | 3LDK | 築年月 | 平成29年5月 |
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 新座市北野2丁目1-27 | 建物面積 (専有面積) |
|||
| 交通 | JR武蔵野線「新座」駅 徒歩17分 東武東上線「志木」駅 徒歩20分 |
||||
物件画像
※画像をクリックすると拡大して表示します。
※画像をクリックすると拡大して表示します。
担当者からのコメント
種別:戸建て
所在地:新座市北野2丁目1-27
間取り:3LDK
土地面積:104.61㎡
建物面積:95.23㎡
建築年:平成29年5月

物件詳細情報
| 物件管理番号 | 種別 | 中古戸建て | 価格 | 2980万円 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 新座市北野2丁目1-27 | ||||
| 交通 | JR武蔵野線「新座」駅 徒歩17分 東武東上線「志木」駅 徒歩20分 |
||||
| 間取り | 3LDK | 権利 | |||
| 間取内容 | LDK16 和5.1 洋6 洋8 | ||||
| 地代 | 借地権契約年月 | ||||
| 築年月 | 平成29年5月 | 新築/中古 | |||
| 土地面積 | 土地面積計測方式 | ||||
| 建ぺい率 | 容積率 | ||||
| 地目 | 用途地域 | ||||
| セットバック | セットバック面積 | ||||
| 私道持分 | 私道負担面積 | ||||
| 接道状況 | |||||
| 接道方向1 | 接道間口1 | ||||
| 接道種別1 | |||||
| 接道幅員1 | |||||
| 接道方向2 | 接道間口2 | ||||
| 接道種別2 | |||||
| 接道幅員2 | |||||
| 建物面積 (専有面積) |
計測方式 | ||||
| バルコニー面積 | 部屋向き | ||||
| 建物階数 | 部屋階数 | ||||
| 建物構造 | 総戸数 | ||||
| 施工会社 | |||||
| 管理会社 | |||||
| 管理費(月額) | 管理形態 | ||||
| 駐車場 | |||||
| 修繕積立金(月額) | 住宅保険料 | ||||
| 引渡し/入居時期 | 現況 | ||||
| 状態 | 国土法届出 | ||||
| 周辺環境 | 取引態様 | ||||
| 設備・条件 | |||||



































