新築戸建て
ご成約物件 鶴ヶ島市上広谷・新築戸建て
| 価格 | 3298万 | 間取り | 4LDK | 築年月 | 令和2年2月 |
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 鶴ヶ島市上広谷62番44 | 建物面積 (専有面積) |
109.24㎡ | ||
| 交通 | 東武東上線「鶴ヶ島」駅 徒歩7分 | ||||
カースペース並列2台可
鶴ヶ島駅徒歩7分で交通便利
周辺はスーパー・コンビニ・銀行など商業施設充実
鶴ヶ島駅徒歩7分で交通便利
周辺はスーパー・コンビニ・銀行など商業施設充実
物件画像
※画像をクリックすると拡大して表示します。
担当者からのコメント
種別:戸建て
所在地:鶴ヶ島市大字上広谷
間取り:4LDK
土地面積:123.01㎡
建物面積:109.24㎡
建築年:令和2年2月

物件詳細情報
| 物件管理番号 | 種別 | 新築戸建て | 価格 | 3298万 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 鶴ヶ島市上広谷62番44 | ||||
| 交通 | 東武東上線「鶴ヶ島」駅 徒歩7分 | ||||
| 間取り | 4LDK | 権利 | 所有権 | ||
| 間取内容 | LDK19.2 洋5.2 洋5.2 洋8.7 洋5.5 | ||||
| 地代 | 借地権契約年月 | ||||
| 築年月 | 令和2年2月 | 新築/中古 | 新築 | ||
| 土地面積 | 123.08㎡ | 土地面積計測方式 | |||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% | ||
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第1種住居専用地域 | ||
| セットバック | セットバック面積 | ||||
| 私道持分 | 私道負担面積 | ||||
| 接道状況 | 北側約4.0m公道、南側約4.0m公道 | ||||
| 接道方向1 | 接道間口1 | ||||
| 接道種別1 | |||||
| 接道幅員1 | |||||
| 接道方向2 | 接道間口2 | ||||
| 接道種別2 | |||||
| 接道幅員2 | |||||
| 建物面積 (専有面積) |
109.24㎡ | 計測方式 | |||
| バルコニー面積 | 部屋向き | ||||
| 建物階数 | 2階建 | 部屋階数 | |||
| 建物構造 | 木造アスファルトシングル | 総戸数 | |||
| 施工会社 | |||||
| 管理会社 | |||||
| 管理費(月額) | 管理形態 | ||||
| 駐車場 | |||||
| 修繕積立金(月額) | 住宅保険料 | ||||
| 引渡し/入居時期 | 現況 | ||||
| 状態 | 国土法届出 | ||||
| 周辺環境 | 取引態様 | 媒介 | |||
| 設備・条件 | 公営水道、本下水、都市ガス、東京電力 | ||||



































