売土地
売土地 磐田市上野部1536番4 510万円
| 価格 | 510万円 | 間取り | 築年月 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 磐田市上野部1536番4 | 建物面積 (専有面積) |
|||
| 交通 | 天竜浜名湖鉄道 豊岡 徒歩13分 | ||||
[コンビニ] セブンイレブン磐田下野部店まで1,246m
[販売店] ウエルシア磐田豊岡駅前店まで1,033m
[中学校] 磐田市立豊岡中学校まで741m
[小学校] 磐田市立豊岡北小学校まで1,246m
[幼稚園、保育園] 磐田市立豊岡こども園まで940m
[銀行] JA遠州中央豊岡支店まで1,146m
[銀行] 浜松いわた信用金庫豊岡支店まで1,431m
[役所] 磐田市豊岡支所・豊岡図書館まで1,297m
[販売店] ウエルシア磐田豊岡駅前店まで1,033m
[中学校] 磐田市立豊岡中学校まで741m
[小学校] 磐田市立豊岡北小学校まで1,246m
[幼稚園、保育園] 磐田市立豊岡こども園まで940m
[銀行] JA遠州中央豊岡支店まで1,146m
[銀行] 浜松いわた信用金庫豊岡支店まで1,431m
[役所] 磐田市豊岡支所・豊岡図書館まで1,297m
物件画像
※画像をクリックすると拡大して表示します。
担当者からのコメント
指定大規模既存集落該当者向け(豊岡内に10年以上住まれている方)の土地です。詳細はお気軽にお問合せ下さい。

物件詳細情報
| 物件管理番号 | 種別 | 売土地 | 価格 | 510万円 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 磐田市上野部1536番4 | ||||
| 交通 | 天竜浜名湖鉄道 豊岡 徒歩13分 | ||||
| 間取り | 権利 | 所有権 | |||
| 間取内容 | |||||
| 地代 | 借地権契約年月 | ||||
| 築年月 | 新築/中古 | ||||
| 土地面積 | 244.00㎡ | 土地面積計測方式 | 公簿 | ||
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% | ||
| 地目 | 畑 | 用途地域 | 無指定 | ||
| セットバック | 済 | セットバック面積 | |||
| 私道持分 | 私道負担面積 | ||||
| 接道状況 | 南西5.8m 公道 接面16.3m 南東3.0m 公道 接面22.7m | ||||
| 接道方向1 | 接道間口1 | ||||
| 接道種別1 | |||||
| 接道幅員1 | |||||
| 接道方向2 | 接道間口2 | ||||
| 接道種別2 | |||||
| 接道幅員2 | |||||
| 建物面積 (専有面積) |
計測方式 | ||||
| バルコニー面積 | 部屋向き | ||||
| 建物階数 | 部屋階数 | ||||
| 建物構造 | 総戸数 | ||||
| 施工会社 | |||||
| 管理会社 | |||||
| 管理費(月額) | 管理形態 | ||||
| 駐車場 | |||||
| 修繕積立金(月額) | 住宅保険料 | ||||
| 引渡し/入居時期 | 相談 | 現況 | 更地 | ||
| 状態 | 国土法届出 | ||||
| 周辺環境 | 取引態様 | 一般媒介 | |||
| 設備・条件 | 電気 側溝 大規模既存集落制度 農地法 上下水道引込みは買主負担(浄化槽可・補助金対象エリア) 南東側2項道路(セットバック済) |
||||



































