売土地
浜松市浜北区内野台1丁目
| 価格 | 1250万円 | 間取り | 築年月 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 浜松市浜北区内野台1丁目30-2 | 建物面積 (専有面積) |
|||
| 交通 | 遠州鉄道 遠州小松 距離3,000m バス停 遠鉄バス 内野台1丁目停 距離170m |
||||
[小学校] 浜松市立内野小学校まで1,097m
[幼稚園、保育園] 浜松市立内野幼稚園まで994m
[銀行] 浜松信用金庫きらりタウン支店まで1,300m
[ショッピング施設] サンストリート浜北まで2,149m
[公園] 染地台野鳥公園まで770m
[図書館] 浜松医科大学附属図書館まで2,694m
[病院] 国立大学法人浜松医科大学医学部附属病院まで2,018m
[幼稚園、保育園] 浜松市立内野幼稚園まで994m
[銀行] 浜松信用金庫きらりタウン支店まで1,300m
[ショッピング施設] サンストリート浜北まで2,149m
[公園] 染地台野鳥公園まで770m
[図書館] 浜松医科大学附属図書館まで2,694m
[病院] 国立大学法人浜松医科大学医学部附属病院まで2,018m
物件画像
※画像をクリックすると拡大して表示します。
担当者からのコメント
日当り良好で閑静な住宅街です♪
建築条件なし!お好きな住宅会社で建てられます☆

物件詳細情報
| 物件管理番号 | 種別 | 売土地 | 価格 | 1250万円 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 浜松市浜北区内野台1丁目30-2 | ||||
| 交通 | 遠州鉄道 遠州小松 距離3,000m バス停 遠鉄バス 内野台1丁目停 距離170m |
||||
| 間取り | 権利 | 所有権 | |||
| 間取内容 | |||||
| 地代 | 借地権契約年月 | ||||
| 築年月 | 新築/中古 | ||||
| 土地面積 | 216.32㎡ (65.43坪) | 土地面積計測方式 | 公簿 | ||
| 建ぺい率 | 50 | 容積率 | 80 | ||
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第1種低層 | ||
| セットバック | なし | セットバック面積 | |||
| 私道持分 | 私道負担面積 | ||||
| 接道状況 | あり | ||||
| 接道方向1 | 東 | 接道間口1 | 4.5m | ||
| 接道種別1 | 公道 | ||||
| 接道幅員1 | 13.6m | ||||
| 接道方向2 | 接道間口2 | ||||
| 接道種別2 | |||||
| 接道幅員2 | |||||
| 建物面積 (専有面積) |
計測方式 | ||||
| バルコニー面積 | 部屋向き | ||||
| 建物階数 | 部屋階数 | ||||
| 建物構造 | 総戸数 | ||||
| 施工会社 | |||||
| 管理会社 | |||||
| 管理費(月額) | 管理形態 | ||||
| 駐車場 | |||||
| 修繕積立金(月額) | 住宅保険料 | ||||
| 引渡し/入居時期 | 要相談 | 現況 | 更地 | ||
| 状態 | 国土法届出 | ||||
| 周辺環境 | 住宅街 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
| 設備・条件 | プロパンガス 電気 上水道 下水道 側溝 | ||||



































