売土地
磐田市上神増
| 価格 | 400万円 | 間取り | 築年月 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 磐田市上神増1956番1 | 建物面積 (専有面積) |
|||
| 交通 | バス停 遠鉄バス 上神増停 距離190m | ||||
[小学校] 磐田市立豊岡南小学校まで865m
[中学校] 磐田市立豊岡中学校まで1,648m
[保育園] 広瀬保育園まで458m
[幼稚園] 磐田市立豊岡南幼稚園まで949m
[郵便局] 豊岡郵便局まで211m
[銀行] JA遠州中央広瀬支店まで925m
[ショッピング施設] ベイシアフードセンター磐田豊岡店まで2,260m
[ショッピング施設] カインズモール磐田豊岡まで2,324m
[中学校] 磐田市立豊岡中学校まで1,648m
[保育園] 広瀬保育園まで458m
[幼稚園] 磐田市立豊岡南幼稚園まで949m
[郵便局] 豊岡郵便局まで211m
[銀行] JA遠州中央広瀬支店まで925m
[ショッピング施設] ベイシアフードセンター磐田豊岡店まで2,260m
[ショッピング施設] カインズモール磐田豊岡まで2,324m
物件画像
※画像をクリックすると拡大して表示します。
担当者からのコメント
大規模既存集落に該当する土地なので、旧豊岡村に10年以上住まわれている方が対象となります。
地目が雑種地なので農地転用が不要です。

物件詳細情報
| 物件管理番号 | 種別 | 売土地 | 価格 | 400万円 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 磐田市上神増1956番1 | ||||
| 交通 | バス停 遠鉄バス 上神増停 距離190m | ||||
| 間取り | 権利 | 所有権 | |||
| 間取内容 | |||||
| 地代 | 借地権契約年月 | ||||
| 築年月 | 新築/中古 | ||||
| 土地面積 | 274.00㎡ (82.88坪) | 土地面積計測方式 | |||
| 建ぺい率 | 50 | 容積率 | 80 | ||
| 地目 | 雑種地 | 用途地域 | 無指定 | ||
| セットバック | セットバック面積 | ||||
| 私道持分 | 私道負担面積 | ||||
| 接道状況 | あり | ||||
| 接道方向1 | 東 | 接道間口1 | 15.2m | ||
| 接道種別1 | 公道 | ||||
| 接道幅員1 | 4.3m | ||||
| 接道方向2 | 接道間口2 | ||||
| 接道種別2 | |||||
| 接道幅員2 | |||||
| 建物面積 (専有面積) |
計測方式 | ||||
| バルコニー面積 | 部屋向き | ||||
| 建物階数 | 部屋階数 | ||||
| 建物構造 | 総戸数 | ||||
| 施工会社 | |||||
| 管理会社 | |||||
| 管理費(月額) | 管理形態 | ||||
| 駐車場 | |||||
| 修繕積立金(月額) | 住宅保険料 | ||||
| 引渡し/入居時期 | 相談 | 現況 | 更地 | ||
| 状態 | 樹木等は撤去済 | 国土法届出 | |||
| 周辺環境 | 住宅街 | 取引態様 | 一般媒介 | ||
| 設備・条件 | 法令制限等:大規模既存集落 設備:プロパンガス 電気 上水道 下水道 側溝 上下水道引込買主負担 |
||||



































