中古戸建
海部郡蟹江町西之森九丁目
| 価格 | 1220万円 | 間取り | 3LDK | 築年月 | 1973年8月 |
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 海部郡蟹江町西之森九丁目 | 建物面積 (専有面積) |
103.82㎡ | ||
| 交通 | 関西本線「永和」駅徒歩 約18分 近鉄名古屋本線「富吉」駅徒歩 約25分 |
||||
物件画像
※画像をクリックすると拡大して表示します。
担当者からのコメント
◆スーパーまで徒歩14分
◆コンビニまで徒歩13分
ご内覧に関しては、ランドファブリックまでお問い合わせください。
株式会社ランドファブリック/TEL:052-253-6061

物件詳細情報
| 物件管理番号 | 種別 | 中古戸建 | 価格 | 1220万円 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 海部郡蟹江町西之森九丁目 | ||||
| 交通 | 関西本線「永和」駅徒歩 約18分 近鉄名古屋本線「富吉」駅徒歩 約25分 |
||||
| 間取り | 3LDK | 権利 | 所有権 | ||
| 間取内容 | LDK17.8帖、12.3帖洋室、6帖和室、6帖和室 | ||||
| 地代 | 借地権契約年月 | ||||
| 築年月 | 1973年8月 | 新築/中古 | 中古 | ||
| 土地面積 | 公簿179.99㎡ | 土地面積計測方式 | |||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第1種住居専用地域 | ||
| セットバック | セットバック面積 | ||||
| 私道持分 | 私道負担面積 | ||||
| 接道状況 | |||||
| 接道方向1 | 北西側 | 接道間口1 | 約11.5m | ||
| 接道種別1 | 公道 | ||||
| 接道幅員1 | 約8.5m | ||||
| 接道方向2 | 接道間口2 | ||||
| 接道種別2 | |||||
| 接道幅員2 | |||||
| 建物面積 (専有面積) |
103.82㎡ | 計測方式 | |||
| バルコニー面積 | 部屋向き | ||||
| 建物階数 | 2階建 | 部屋階数 | |||
| 建物構造 | 軽量鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 | 総戸数 | |||
| 施工会社 | |||||
| 管理会社 | |||||
| 管理費(月額) | 管理形態 | ||||
| 駐車場 | |||||
| 修繕積立金(月額) | 住宅保険料 | ||||
| 引渡し/入居時期 | 相談 | 現況 | 空家 | ||
| 状態 | 国土法届出 | ||||
| 周辺環境 | 取引態様 | 専任媒介 | |||
| 設備・条件 | |||||



































