売土地
売地 磐田市上野部1748番23、1748番26 1,280万円
| 価格 | 1,280万円 | 間取り | 築年月 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 磐田市上野部1748番23、1748番26 | 建物面積 (専有面積) |
|||
| 交通 | 天竜浜名湖鉄道 豊岡 徒歩4分 遠鉄バス 野部停 徒歩2分 |
||||
[コンビニ] セブンイレブン磐田下野部店まで633m
[販売店] ウエルシア磐田豊岡駅前店まで334m
[小学校] 磐田市立豊岡北小学校まで529m
[中学校] 磐田市立豊岡中学校まで792m
[幼稚園、保育園] 磐田市立豊岡こども園まで903m
[郵便局] 野部郵便局まで242m
[銀行] JA遠州中央豊岡支店まで226m
[役所] 磐田市豊岡支所・図書館まで377m
[販売店] ウエルシア磐田豊岡駅前店まで334m
[小学校] 磐田市立豊岡北小学校まで529m
[中学校] 磐田市立豊岡中学校まで792m
[幼稚園、保育園] 磐田市立豊岡こども園まで903m
[郵便局] 野部郵便局まで242m
[銀行] JA遠州中央豊岡支店まで226m
[役所] 磐田市豊岡支所・図書館まで377m
物件画像
※画像をクリックすると拡大して表示します。
担当者からのコメント
広々としたした土地のなので住宅用地はもちろん店舗用地としてもご検討いただけます。

物件詳細情報
| 物件管理番号 | 種別 | 売土地 | 価格 | 1,280万円 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 磐田市上野部1748番23、1748番26 | ||||
| 交通 | 天竜浜名湖鉄道 豊岡 徒歩4分 遠鉄バス 野部停 徒歩2分 |
||||
| 間取り | 権利 | 所有権 | |||
| 間取内容 | |||||
| 地代 | 借地権契約年月 | ||||
| 築年月 | 新築/中古 | ||||
| 土地面積 | 560.22㎡ | 土地面積計測方式 | 公簿 | ||
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% | ||
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 無指定 | ||
| セットバック | セットバック面積 | ||||
| 私道持分 | 私道負担面積 | ||||
| 接道状況 | 東12.0m 公道 接面18.7m | ||||
| 接道方向1 | 接道間口1 | ||||
| 接道種別1 | |||||
| 接道幅員1 | |||||
| 接道方向2 | 接道間口2 | ||||
| 接道種別2 | |||||
| 接道幅員2 | |||||
| 建物面積 (専有面積) |
計測方式 | ||||
| バルコニー面積 | 部屋向き | ||||
| 建物階数 | 部屋階数 | ||||
| 建物構造 | 総戸数 | ||||
| 施工会社 | |||||
| 管理会社 | |||||
| 管理費(月額) | 管理形態 | ||||
| 駐車場 | |||||
| 修繕積立金(月額) | 住宅保険料 | ||||
| 引渡し/入居時期 | 相談 | 現況 | 更地 | ||
| 状態 | 国土法届出 | ||||
| 周辺環境 | 取引態様 | 専任媒介 | |||
| 設備・条件 | プロパンガス 電気 側溝 上水道引込買主負担 、下水道受益者負担金買主負担、道路承認工事要 |
||||



































