売土地
天竜区二俣町南鹿島 売土地
| 価格 | 1,291万円 | 間取り | 築年月 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 浜松市天竜区二俣町南鹿島11-5、11-7 | 建物面積 (専有面積) |
|||
| 交通 | 遠州鉄道 西鹿島 徒歩11分 | ||||
- 告知書
[ショッピング施設] ピアゴ於呂店まで2,336m
[販売店] 杏林堂薬局西鹿島駅前店まで978m
[中学校] 浜松市立清竜中学校まで1,193m
[銀行] 静岡銀行西鹿島支店まで467m
[銀行] 磐田信用金庫鹿島支店まで734m
[レジャー・観光] 鹿島の花火まで1,500m
[その他] 遠鉄西鹿島駅まで850m
[小学校] 二俣小学校まで3,000m
[販売店] 杏林堂薬局西鹿島駅前店まで978m
[中学校] 浜松市立清竜中学校まで1,193m
[銀行] 静岡銀行西鹿島支店まで467m
[銀行] 磐田信用金庫鹿島支店まで734m
[レジャー・観光] 鹿島の花火まで1,500m
[その他] 遠鉄西鹿島駅まで850m
[小学校] 二俣小学校まで3,000m
物件画像
※画像をクリックすると拡大して表示します。
担当者からのコメント
閑静な住宅街で、日当り良好な土地です。敷地面積も約89坪と広々としています。
遠鉄西鹿島駅から徒歩11分の西南角地の土地です。西側は道路から高低差があるのもの一部入れ口があるので便利です。

物件詳細情報
| 物件管理番号 | 種別 | 売土地 | 価格 | 1,291万円 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 浜松市天竜区二俣町南鹿島11-5、11-7 | ||||
| 交通 | 遠州鉄道 西鹿島 徒歩11分 | ||||
| 間取り | 権利 | 所有権 | |||
| 間取内容 | |||||
| 地代 | 借地権契約年月 | ||||
| 築年月 | 新築/中古 | ||||
| 土地面積 | 297.44㎡(89.97坪) | 土地面積計測方式 | 公簿 | ||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第1種住居地域 | ||
| セットバック | セットバック面積 | ||||
| 私道持分 | 1/8 | 私道負担面積 | 160㎡ | ||
| 接道状況 | 2方向 | ||||
| 接道方向1 | 西側 | 接道間口1 | 接面14.1m | ||
| 接道種別1 | 公道 | ||||
| 接道幅員1 | 4.0m | ||||
| 接道方向2 | 南側 | 接道間口2 | 17.1m | ||
| 接道種別2 | 公道 | ||||
| 接道幅員2 | 4.3m | ||||
| 建物面積 (専有面積) |
計測方式 | ||||
| バルコニー面積 | 部屋向き | ||||
| 建物階数 | 部屋階数 | ||||
| 建物構造 | 総戸数 | ||||
| 施工会社 | |||||
| 管理会社 | |||||
| 管理費(月額) | 管理形態 | ||||
| 駐車場 | |||||
| 修繕積立金(月額) | 住宅保険料 | ||||
| 引渡し/入居時期 | 相談 | 現況 | 一部建物あり | ||
| 状態 | 国土法届出 | ||||
| 周辺環境 | 取引態様 | 一般媒介 | |||
| 設備・条件 | 法令制限等:屋外広告物規制地域(第1種普通規制地域) 設備 :プロパンガス 電気 上水道 下水道 側溝 南面道路は共有名義になっていますが市道認定されています。 |
||||



































