売土地
浜松市天竜区山東
| 価格 | 564.4万円 | 間取り | 築年月 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 浜松市天竜区山東3341-8 | 建物面積 (専有面積) |
|||
| 交通 | 天竜浜名湖鉄道 天竜二俣 徒歩30分 バス停 山王橋停 停歩5分 |
||||
[小学校] 浜松市立光明小学校まで813m
[中学校] 浜松市立光が丘中学校まで900m
[幼稚園、保育園] やまびこ保育園まで213m
[幼稚園、保育園] 浜松市立光明幼稚園まで1,186m
[図書館] 浜松市立天竜図書館まで1,353m
[ショッピング施設] 遠鉄ストア天竜店まで850m
[銀行] 静岡銀行天竜支店まで1,463m
[コンビニ] サークルK天竜山東店まで950m
[中学校] 浜松市立光が丘中学校まで900m
[幼稚園、保育園] やまびこ保育園まで213m
[幼稚園、保育園] 浜松市立光明幼稚園まで1,186m
[図書館] 浜松市立天竜図書館まで1,353m
[ショッピング施設] 遠鉄ストア天竜店まで850m
[銀行] 静岡銀行天竜支店まで1,463m
[コンビニ] サークルK天竜山東店まで950m
物件画像
※画像をクリックすると拡大して表示します。
担当者からのコメント
子育てに優しい閑静な住宅街!!
やっぱりお子さんの通学路は出来るだけ短い方が安心。この物件は光明小学校・光が丘中学校1km圏内。子育てに優しい落ち着いた地域です。

物件詳細情報
| 物件管理番号 | 種別 | 売土地 | 価格 | 564.4万円 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 浜松市天竜区山東3341-8 | ||||
| 交通 | 天竜浜名湖鉄道 天竜二俣 徒歩30分 バス停 山王橋停 停歩5分 |
||||
| 間取り | 権利 | 所有権 | |||
| 間取内容 | |||||
| 地代 | 借地権契約年月 | ||||
| 築年月 | 新築/中古 | ||||
| 土地面積 | 233.25㎡ (70.55坪) | 土地面積計測方式 | 実測 | ||
| 建ぺい率 | 50 | 容積率 | 80 | ||
| 地目 | 畑 | 用途地域 | 第1種低層 | ||
| セットバック | セットバック面積 | ||||
| 私道持分 | 私道負担面積 | 28.52㎡ | |||
| 接道状況 | あり | ||||
| 接道方向1 | 南西 | 接道間口1 | 5.8 | ||
| 接道種別1 | 公道 | ||||
| 接道幅員1 | 4.2m | ||||
| 接道方向2 | 接道間口2 | ||||
| 接道種別2 | |||||
| 接道幅員2 | |||||
| 建物面積 (専有面積) |
計測方式 | ||||
| バルコニー面積 | 部屋向き | ||||
| 建物階数 | 部屋階数 | ||||
| 建物構造 | 総戸数 | ||||
| 施工会社 | |||||
| 管理会社 | |||||
| 管理費(月額) | 管理形態 | ||||
| 駐車場 | |||||
| 修繕積立金(月額) | 住宅保険料 | ||||
| 引渡し/入居時期 | 相談 | 現況 | 更地 | ||
| 状態 | 国土法届出 | ||||
| 周辺環境 | 取引態様 | 一般媒介 | |||
| 設備・条件 | 法令制限:高さ制限10m 最低敷地面積200㎡ 農地法 屋外広告物規制地域 設備:プロパンガス 電気 上水道 下水道 側溝 上水道引込買主負担 |
||||



































